TAUX EFFECTIFS MOYENS PRATIQUES PAR LES ETABLISSEMENTS DE CREDIT AU COURS DU PREMIER TRIMESTRE DE l'ANNEE 2017 POUR LES DIVERSES CATEGORIES DE CREDITS ET SEUILS DE L'USURE CORRESPONDANTS APPLICABLES A COMPTER DU 1er AVRIL 2017
| CATÉGORIES | 
              TAUX EFFECTIF PRATIQUE  | 
            
              SEUIL DE L'USURE APPLICABLE  | 
        |
| Contrats de crédit consentis à des consommateurs n'entrant pas dans le champ d'application du 1° de l'article L. 313-1 du code de la consommation ou ne constituant pas une opération de crédit d'un montant supérieur à 75 000 euros destinée à financer, pour les immeubles à usage d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation, les dépenses relatives à leur réparation, leur amélioration ou leur entretien. | |||
| Prêts d'un montant inférieur ou égal à 3 000 euros (1) | 15,20 % | 20,27 % | |
| Prêts d'un montant supérieur à 3 000 euros et inférieur ou égal à 6 000 euros (1) | 10,00 % | 13,33 % | |
| Prêts d'un montant supérieur à 6 000 euros (1) | 4,94 % | 6,59 % | |
| (1) Pour apprécier le caractère usuraire du taux effectif global d'un découvert en compte ou d'un prêt permanent, le montant à prendre en considération est celui du crédit effectivement utilisé. | |||
| CATÉGORIES |  TAUX EFFECTIF PRATIQUÉ au premier trimestre 2017 par les établissements de crédit et les sociétés de financement  | 
            SEUIL DE L'USURE APPLICABLE à compter du 1er avril 2017  | 
        
| Contrats de crédits consentis à des consommateurs destinés à financer les opérations entrant dans le champ d'application du 1° de l'article L. 313-1 du code de la consommation, relatif au crédit immobilier (2) ou d'un montant supérieur à 75 000 euros destinés à financer, pour les immeubles à usage d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation, les dépenses relatives à leur réparation, leur amélioration ou leur entretien. | ||
| Prêts à taux fixe (3) : | ||
| - prêts d'une durée inférieure à 10 ans | 2,47 % | 3,29 % | 
| - prêts d'une durée comprise entre 10 ans et moins de 20 ans | 2,36 % | 3,15 % | 
| - prêts d'une durée de 20 ans et plus ; | 2,40 % | 3,20 % | 
| Prêts à taux variable | 2,06 % | 2,75 % | 
| Prêts-relais | 2,44 % | 3,25 % | 
| 
             (2) Incluant les opérations de crédit destinées à regrouper des crédits antérieurs comprenant un ou des crédits mentionnés au 1° de l'article L. 313-1 du code de la consomation dont la part relative dépasse 60 % du montant total de l'opération de regroupement de crédit ;  | 
        ||
| CATÉGORIES | 
             TAUX EFFECTIF PRATIQUÉ 
            au premier trimestre 2017par les établissements de crédit et les sociétés de financement  | 
            
             SEUIL DE L'USURE APPLICABLE 
            à compter du 1er avril 2017 
             | 
        
| Prêts accordés aux personnes physiques agissant pour leurs besoins professionnels et aux personnes morales ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou professionnelle non commerciale | ||
| Découverts en compte | 10,16 % | 13,55 % | 
| CATÉGORIES |  TAUX EFFECTIF PRATIQUÉ au premier trimestre 2017 par les établissements de crédit et les sociétés de financement  | 
            
              SEUIL DE L'USURE APPLICABLE 
            à compter du 1er avril 2017 
             | 
        
| Prêts aux personnes morales n'ayant pas d'activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou professionnelle non commerciale | ||
| Prêts consentis en vue d'achats ou de ventes à tempérament | 4,55 % | 6,07 % | 
| Prêts d'une durée initiale supérieure à deux ans, à taux variable | 1,82 % | 2,43 % | 
| Prêts d'unedurée initiale supérieure à deux ans, à taux fixe | 1,99 % | 2,65 % | 
| Découverts en compte | 10,16 % | 13,55 % | 
| Autres prêts d'une durée initiale inférieure ou égale à deux ans | 1,76 % | 2,35 % | 
Avis relatif à l'application des articles L. 314-6 du code de la consommation et L. 313-5-1 du code monétaire et financier concernant l'usure
JORF n°0075 du 29 mars 2017
texte n° 151