TAUX EFFECTIFS MOYENS PRATIQUES PAR LES ETABLISSEMENTS DE CREDIT AU COURS DU QUATRIEME TRIMESTRE DE L'ANNEE 2016 POUR LES DIVERSES CATEGORIES DE CREDITS ET SEUILS DE L'USURE CORRESPONDANTS APPLICABLES A COMPTER DU 1er JANVIER 2017
| CATÉGORIES | 
              TAUX EFFECTIF PRATIQUE  | 
            
              SEUIL DE L'USURE APPLICABLE  | 
        |
| Contrats de crédit consentis à des consommateurs n'entrant pas dans le champ d'application du 1° de l'article L. 313-1 du code de la consommation ou ne constituant pas une opération de crédit d'un montant supérieur à 75 000 euros destinée à financer, pour les immeubles à usage d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation, les dépenses relatives à leur réparation, leur amélioration ou leur entretien. | |||
| Prêts d'un montant inférieur ou égal à 3 000 euros (1) | 14,97 % | 19,96 % | |
| Prêts d'un montant supérieur à 3 000 euros et inférieur ou égal à 6 000 euros (1) | 9,94 % | 13,25 % | |
| Prêts d'un montant supérieur à 6 000 euros (1) | 4,99 % | 6,65 % | |
| (1) Pour apprécier le caractère usuraire du taux effectif global d'un découvert en compte ou d'un prêt permanent, le montant à prendre en considération est celui du crédit effectivement utilisé. | |||
| CATÉGORIES |  TAUX EFFECTIF PRATIQUÉ au quatrième trimestre 2016 par les établissements de crédit et les sociétés de financement  | 
            SEUIL DE L'USURE APPLICABLE à compter du 1er janvier 2017  | 
        
| Contrats de crédits consentis à des consommateurs destinés à financer les opérations entrant dans le champ d'application du 1° de l'article L. 313-1 du code de la consommation, relatif au crédit immobilier (2) ou d'un montant supérieur à 75 000 euros destinés à financer, pour les immeubles à usage d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation, les dépenses relatives à leur réparation, leur amélioration ou leur entretien. | ||
| Prêts à taux fixe (3) : | ||
| - prêts d'une durée inférieure à 10 ans | 2,55 % | 3,40 % | 
| - prêts d'une durée comprise entre 10 ans et moins de 20 ans | 2,51 % | 3,35 % | 
| - prêts d'une durée de 20 ans et plus ; | 2,53 % | 3,37 % | 
| Prêts à taux variable | 2,12 % | 2,83 % | 
| Prêts-relais | 2,57 % | 3,43 % | 
| 
             (2) Incluant les opérations de crédit destinées à regrouper des crédits antérieurs comprenant un ou des crédits mentionnés au 1° de l'article L. 313-1 du code de la consomation dont la part relative dépasse 60 % du montant total de l'opération de regroupement de crédit ;  | 
        ||
| CATÉGORIES | 
             TAUX EFFECTIF PRATIQUÉ 
            au quatrième trimestre 2016 par les établissements de crédit et les sociétés de financement  | 
            
             SEUIL DE L'USURE APPLICABLE 
            à compter du 1er janvier 2017 
             | 
        
| Prêts accordés aux personnes physiques agissant pour leurs besoins professionnels et aux personnes morales ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou professionnelle non commerciale | ||
| Découverts en compte | 9,97 % | 13,29 % | 
| CATÉGORIES |  TAUX EFFECTIF PRATIQUÉ au quatrième trimestre 2016 par les établissements de crédit et les sociétés de financement  | 
            
              SEUIL DE L'USURE APPLICABLE 
            à compter du 1er janvier 2017 
             | 
        
| Prêts aux personnes morales n'ayant pas d'activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou professionnelle non commerciale | ||
| Prêts consentis en vue d'achats ou de ventes à tempérament | 4,74 % | 6,32 % | 
| Prêts d'une durée initiale supérieure à deux ans, à taux variable | 1,85 % | 2,47 % | 
| Prêts d'unedurée initiale supérieure à deux ans, à taux fixe | 1,99 % | 2,65 % | 
| Découverts en compte | 9,97 % | 13,29 % | 
| Autres prêts d'une durée initiale inférieure ou égale à deux ans | 1,80 % | 2,40 % | 
Avis du 27 décembre 2016 relatif à l'application des articles L. 314-6 du code de la consommation et L. 313-5-1 du code monétaire et financier concernant l'usure
JORF n°0300 du 27 décembre 2016
texte n° 144